2024级普通本科新生学务辅导会安排通知(9月2日更新)
发布:教务部 2024-09-02为帮助新生更好地适应大学生活,了解并遵守学校的教学管理规定和基本要求,按时完成入学后相关教务事项,各院系将分别组织召开新生学务辅导会。请各位新生按要求参加。
以下是各院系普通本科新生学务辅导会的具体安排:
院系 | 专业 | 具体会议安排 |
人文与传播学院 | 汉语言文学 | 时间:2024年9月7日14:30-15:30 地点:主2#208 |
广告学 | 时间:2024年9月7日15:30-16:30 地点:主2#206 | |
新闻学 | 时间:2024年9月7日14:30-15:30 地点:主2#209 | |
广播电视学 | 时间:2024年9月7日15:30-16:30 地点:主2#205 | |
文化产业管理 | 时间:2024年9月7日14:30-15:30 地点:主2#206 | |
法学院 | 法学 | 时间:2024年8月24日10:00-11:30 地点:主2#308 |
行政管理 | ||
英语语言文化学院 | 英语 | 时间:2024年9月7日14:30-16:00 地点:主2#107 |
日本语言与文化学院 | 日语 | 时间:2024年8月25日9:00-11:00 地点:主2#107 |
设计与创意学院 | 视觉传达设计 | 时间:2024年9月7日15:00-17:00 地点:人文B301 |
环境设计 | ||
产品设计 | ||
动画 | ||
音乐系 | 音乐学 | 时间:2024年8月24日14:30-15:30 地点:主2#117 |
音乐表演 | 时间:2024年8月24日15:30-16:30 地点:主2#208 | |
舞蹈表演 | ||
国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 时间:2024年9月7日15:00-16:00 地点:主2#308 |
市场营销 | 时间:2024年9月7日14:00-15:00 地点:主2#308 | |
国际商务 | ||
会计与金融学院 | 财务管理 | 时间:2024年9月7日12:30-13:10 地点:公1#101 |
会计学 | ||
金融学 | 时间:2024年9月7日13:30-14:10 地点:公1#101 | |
财政学 | ||
税收学 | ||
管理学院 | 电子商务 | 时间:2024年9月8日19:00-20:30 地点:主3#2楼大报告厅 |
工商管理 | ||
物流管理 | ||
信息管理与信息系统 | ||
大数据管理与应用 | ||
信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 时间:2024年9月7日16:00-17:00 地点:主2#309 |
通信工程 | 时间:2024年9月7日17:30-18:30 地点:主2#309 | |
光电信息科学与工程 | ||
计算机科学与技术 | 时间:2024年9月7日15:30-16:30 地点:主2#306 | |
软件工程 | 时间:2024年9月7日14:00-15:00 地点:主2#217 | |
物联网工程 | 时间:2024年9月7日15:30-16:30 地点:主2#217 | |
智能科学与技术 | ||
数据科学与大数据技术 | 时间:2024年9月7日14:30-15:30 地点:主2#306 | |
机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 时间:2024年9月7日14:00-15:00 地点:主2#301 |
机械电子工程 | 时间:2024年9月7日14:00-15:00 地点:主2#207 | |
车辆工程 | ||
电气工程及其自动化 | 时间:2024年9月7日15:10-16:10 地点:主2#207 | |
自动化 | 时间:2024年9月7日16:30-17:30 地点:主2#301 | |
机器人工程 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 时间:2024年9月7日15:00-16:00 地点:公1#101 |
工程管理 | ||
工程造价 | ||
建筑学院 | 建筑学 | 时间:2024年8月24日14:30-15:30 地点:主2#301 |
风景园林 | 时间:2024年8月24日16:10-17:10 地点:主2#207 | |
城乡规划 | ||
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 时间:2024年9月7日14:30-16:00 地点:主3#2楼大报告厅 |
资源环境科学 | ||
给排水科学与工程 |
上述安排如有调整,以所在院系通知为准。
相关链接:关于2024年《新生学务指南》线上课程学习安排的通知
厦门大学嘉庚学院教务部
2024年8月22日