2021-2022学年第一学期部分学生需自购必修类课程教材的通知
发布:教务部 2021-08-10已通过转专业初审并被编入2021级的学生,因新生尚未入学,暂未编入2021级新生行政班,无法跟随新生行政班统一领取教材。为了不影响这部分学生开学第1周的学习需求,将不再通过行政班发放必修类课程的教材,均调整为“学生自购”。
学生可在查询《2021-2022学年第一学期部分学生需自购教材明细表》(本通知附件)后,通过学校联系的教材服务点购买所需教材,或假期内先自行网上订购。
一、教材自购服务
开学后,教材供货商在校区设立服务点为同学们提供教材订购服务。
服务单位:厦门大学出版社有限责任公司
服务地点:主楼群3号楼一楼教材室(音乐厅斜对面,靠近主楼群4号楼一侧)
服务时间:2021年9月5日(星期日)至9月30日(星期四),工作日10:00-16:00
购书优惠:我校学生购书享受7.9折优惠
结款方式:学生将书款以现金或转账方式交给供货商
联系人:朱星宇
联系电话:0592-2186257、15880287585
二、涉及学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 教材数量 | 序号 | 学号 | 姓名 | 教材数量 |
1 | ACC20054 | 钱*乐 | 4 | 85 | IMS20035 | 施*鑫 | 4 |
2 | ACC20149 | 王*辛 | 4 | 86 | IMS20042 | 徐*含 | 4 |
3 | ACC20161 | 李*彤 | 4 | 87 | IMS20043 | 李*静 | 4 |
4 | ACC20177 | 苏*阳 | 4 | 88 | IMS20048 | 赵*濛 | 4 |
5 | ACH20004 | 林*乔 | 4 | 89 | IMS20057 | 胡*源 | 4 |
6 | ACH20032 | 方* | 4 | 90 | INB20029 | 李* | 4 |
7 | ACH20043 | 张*阳 | 8 | 91 | INB20031 | 邵* | 4 |
8 | ACH20068 | 王*鑫 | 8 | 92 | INB20039 | 黄*婷 | 4 |
9 | ACH20069 | 王* | 4 | 93 | INB20057 | 王* | 4 |
10 | ACH20097 | 李*伶 | 8 | 94 | INB20067 | 陈* | 4 |
11 | ADV20037 | 杨*溪 | 4 | 95 | INB20077 | 朱*叮 | 4 |
12 | BTV20002 | 张*哲 | 4 | 96 | INB20085 | 张*雯 | 4 |
13 | BUS20013 | 欣*钰 | 4 | 97 | IST20037 | 陈* | 8 |
14 | BUS20046 | 曲* | 4 | 98 | IST20057 | 付*越 | 3 |
15 | BUS20081 | 郑*可 | 4 | 99 | JAP20029 | 黎* | 4 |
16 | BUS20100 | 杜*慧 | 4 | 100 | JAP20076 | 吴*恩 | 4 |
17 | CHN20055 | 崔*阳 | 4 | 101 | JAP20101 | 邓*扬 | 4 |
18 | CIE20023 | 王*粼 | 4 | 102 | LSA20010 | 朱*涵 | 4 |
19 | CIE20032 | 郭*滢 | 4 | 103 | LSA20022 | 潘*文 | 4 |
20 | CIE20062 | 刘*萱 | 4 | 104 | LSA20028 | 林* | 4 |
21 | CIE20067 | 蔡*东 | 4 | 105 | LSA20029 | 胡*颖 | 4 |
22 | CIE20072 | 潘*琪 | 4 | 106 | LSA20033 | 李*彤 | 4 |
23 | CIE20080 | 王*豪 | 4 | 107 | MDA20028 | 蓝*艺 | 4 |
24 | CIE20083 | 曾*雯 | 4 | 108 | MDA20029 | 郑*鹏 | 4 |
25 | CIE20094 | 徐*静 | 4 | 109 | MDA20032 | 林*德 | 4 |
26 | CIE20099 | 丁*丹 | 4 | 110 | MDA20033 | 李*森 | 4 |
27 | CIE20120 | 袁*芬 | 4 | 111 | MDA20037 | 刁*轩 | 8 |
28 | CIM20018 | 郑*疆 | 4 | 112 | MDA20042 | 窦*滔 | 8 |
29 | CIM20042 | 张*博 | 4 | 113 | MDA20055 | 童*棋 | 8 |
30 | CME20028 | 高* | 8 | 114 | MDA20057 | 郑*杰 | 4 |
31 | CST20064 | 褚*文 | 4 | 115 | MEE20003 | 朱*文 | 4 |
32 | ECM20060 | 刘*岳 | 4 | 116 | MEE20028 | 赖*彬 | 4 |
33 | ECM20078 | 王*莱 | 4 | 117 | MEE20035 | 丘*健 | 4 |
34 | ECM20084 | 李*怡 | 4 | 118 | MEE20036 | 滕*妍 | 4 |
35 | ECM20116 | 姚*伟 | 4 | 119 | MEE20051 | 李*凡 | 8 |
36 | ECM20147 | 韩*洁 | 4 | 120 | MEE20053 | 杨*昆 | 4 |
37 | EEA20070 | 姚*濛 | 4 | 121 | MEE20057 | 李*龙 | 4 |
38 | EEA20087 | 曾*涛 | 4 | 122 | MEE20059 | 岳*寰 | 8 |
39 | EIE20039 | 李*泽 | 4 | 123 | MKT20020 | 吴*颖 | 4 |
40 | EIE20052 | 郭*婷 | 4 | 124 | OIE20017 | 任*达 | 8 |
41 | EMB20037 | 全*榕 | 4 | 125 | OIE20035 | 韩* | 4 |
42 | EMB20044 | 袁* | 4 | 126 | PAM20028 | 赖*飞 | 4 |
43 | EMC20002 | 曾*吉 | 4 | 127 | PAM20032 | 陈*鹏 | 4 |
44 | EMC20005 | 余*隆 | 3 | 128 | PAM20038 | 刘*悦 | 4 |
45 | EMC20015 | 张*轩 | 8 | 129 | PAM20058 | 王*琦 | 4 |
46 | EMC20018 | 徐*娟 | 4 | 130 | PAM20071 | 任*琪 | 4 |
47 | EMC20023 | 杨*圆 | 8 | 131 | PAM20076 | 许*焌 | 4 |
48 | EMC20024 | 罗*红 | 8 | 132 | ROB20024 | 冯* | 4 |
49 | EMC20025 | 元*智 | 8 | 133 | ROB20038 | 吴*浩 | 4 |
50 | EMC20037 | 游*瑶 | 4 | 134 | ROB20051 | 李*佩彦 | 4 |
51 | EMC20041 | 林*婷 | 8 | 135 | ROE20011 | 林*杰 | 8 |
52 | EMC20046 | 翟*梦 | 4 | 136 | ROE20039 | 刘*华 | 4 |
53 | EMC20050 | 王*彬 | 8 | 137 | ROE20042 | 陈*菲 | 4 |
54 | EMC20054 | 陈*萍 | 4 | 138 | ROE20046 | 熊*佳 | 4 |
55 | EMC20057 | 杨* | 4 | 139 | ROE20047 | 丁* | 4 |
56 | ENG20028 | 杨*雪 | 4 | 140 | SCL20036 | 廖*涵 | 4 |
57 | ENG20050 | 陈* | 4 | 141 | SCL20049 | 邓*珏 | 4 |
58 | ENG20055 | 张* | 4 | 142 | SCL20059 | 陈*洁 | 4 |
59 | ENG20074 | 钟*妮 | 4 | 143 | SCL20086 | 陈* | 4 |
60 | ENG20078 | 张*美 | 4 | 144 | SWE20062 | 朱*楠 | 4 |
61 | ENG20116 | 杨*欣 | 4 | 145 | SWE20066 | 陈*锴 | 4 |
62 | ENG20118 | 宋*蕊 | 4 | 146 | TAX20009 | 郑*华 | 4 |
63 | ESE20001 | 王*来 | 4 | 147 | TAX20010 | 郭*凡 | 4 |
64 | ESE20009 | 江* | 4 | 148 | TAX20015 | 张*玲 | 4 |
65 | ESE20016 | 林*清 | 8 | 149 | TAX20036 | 赖*晓 | 4 |
66 | ESE20018 | 林* | 4 | 150 | TAX20058 | 郭*红 | 4 |
67 | ESE20020 | 林* | 4 | 151 | TAX20060 | 张* | 4 |
68 | ESE20029 | 傅*晨 | 4 | 152 | TRM20004 | 卢* | 4 |
69 | ESE20050 | 朱*恒 | 4 | 153 | TRM20006 | 杨*锴 | 3 |
70 | ESE20076 | 刘*乾 | 4 | 154 | TRM20008 | 李*芊 | 4 |
71 | ESE20089 | 翁*豪 | 8 | 155 | TRM20014 | 陈*芳 | 4 |
72 | ESE20099 | 陈*桐 | 8 | 156 | TRM20015 | 张*昕 | 4 |
73 | ESE20113 | 王*杰 | 8 | 157 | TRM20050 | 李*清 | 4 |
74 | ESE20118 | 陈*达 | 4 | 158 | TRM20058 | 刘*豪 | 4 |
75 | FIN20006 | 卓*堃 | 4 | 159 | TRM20060 | 连*萍 | 4 |
76 | FIN20024 | 陈*彤 | 4 | 160 | TRM20068 | 胡* | 5 |
77 | FIN20051 | 何*诗 | 4 | 161 | UBP20030 | 王*杰 | 4 |
78 | FNM20023 | 冯* | 4 | 162 | VEP20019 | 陶*畅 | 8 |
79 | FNM20063 | 常*慧 | 4 | 163 | VEP20020 | 邓* | 4 |
80 | FNM20077 | 蒋*滢 | 4 | 164 | VEP20029 | 郑*亮 | 4 |
81 | IBT20045 | 陈*宇 | 4 | 165 | VEP20063 | 李*哲 | 4 |
82 | IBT20077 | 孙*晨 | 4 | 166 | VEP20067 | 周*骐 | 4 |
83 | IMS20007 | 徐*蕾 | 4 | 167 | WSE20044 | 田*民 | 4 |
84 | IMS20008 | 陈*玲 | 4 |
附件:2021-2022学年第一学期部分学生需自购教材明细表
厦门大学嘉庚学院教务部
2021年8月10日