关于4月2日第1-2节部分课程班延迟上、下课的紧急通知
发布:教务部 2021-04-02因大雾天气,往返厦漳的海上客运受阻,4月2日第1-2节以下课程班需延迟40分钟上、下课(即第1节8:40开始上课,以此类推),第1-2节其他课程班正常上课。后续课程班上课时间如需调整,另行通知。
课程班名称 | 课程班人数 | 任课教师 | 上课地点 |
西方音乐史(20音乐/20表演/20舞蹈)(2班) | 65 | 蔡国瑜 | 活动中心#229 |
品牌策略与管理(18广告)(2班) | 61 | 陈东兴 | 主2#117 |
住宅设计(19景建)(1班) | 16 | 陈锦椿 | 文A#310 |
算法设计与分析(18计算机) | 39 | 郭丽清 | 主5#516 |
大学英语Ⅱ(20广电)(1班) | 43 | 衡学民 | 主2#211 |
财务决策平台(18财管/18会计)(2班) | 33 | 胡欢 | 经管#305 |
普通物理学(A)(20机自)(1班) | 52 | 黄利元 | 理工#412 |
房屋建筑学(B)(18土木(道桥)) | 27 | 黄起益 | 公1#409 |
复调Ⅱ(19表演)(1班) | 35 | 蒋立 | 活动中心#227 |
计算机基础(20会计)(1班) | 53 | 李海波 | 主5#406 |
水分析化学(B)(20给排水)(1班) | 25 | 刘兴强 | 理工#411-A |
社会综合调查研究(18城规) | 37 | 倪丹菲 | 主4#205 |
大学英语Ⅱ(20广告)(2班) | 45 | 潘乐颜 | 公1#305 |
建筑艺术实验(20建筑)(2班) | 59 | 史维 | 主5#506 |
计算机基础(20会计)(3班) | 62 | 王荣烨 | 主5#502 |
大学英语Ⅱ(20新闻)(1班) | 42 | 徐冰 | 主2#315 |
会计信息系统(18财管/18会计)(3班) | 40 | 杨明慧 | 经管#304 |
网站建设与模板应用(18电商)(1班) | 50 | 杨清云 | 经管#313 |
动画造型基础Ⅱ(立体研究)(20动画)(2班) | 26 | 张帆(艺) | 文C#302 |
电子商务概论(B)(19工管/19信管/19工商) | 58 | 张娜 | 主4#106 |
大学英语Ⅱ(20国商+营销) | 43 | 张鹏骞 | 公1#408 |
预算会计(18财政) | 59 | 张天敏 | 主4#307 |
商业银行经营学(A)(18金融2/4班) | 97 | 朱萃 | 主4#212 |
大学英语Ⅱ(20营销) | 40 | 左慧芳 | 主2#214 |
请相互转告。给各位老师、同学带来不便,敬请谅解。
附:上课时间表
节次 | 正常上课时间 | 延迟上课时间 |
第一节 | 8:00-8:45 | 8:40-9:25 |
第二节 | 8:55-9:40 | 9:35-10:20 |
注:教职工通勤车船调整安排由办公室另行通知。
厦门大学嘉庚学院教务部
2021年4月2日