关于4月1日第3-4节部分课程班延迟上、下课的紧急通知
发布:教务部 2021-04-01因大雾天气,往返厦漳的海上客运受阻,4月1日第3-4节以下课程班需延迟30分钟上、下课(即第3节10:30开始上课,以此类推),第3-4节其他课程班及午1-午2节课程班正常上课。
课程班人数 | 任课教师 | 上课地点 | |
财务会计案例分析 | 30 | 潘皓青 | 经管#213 |
财务决策平台 | 40 | 胡欢 | 经管#304 |
大学英语Ⅱ | 54 | 徐冰 | 主2#315 |
大学英语Ⅱ | 56 | 周宜丹 | 公1#408 |
大学英语Ⅱ | 60 | 潘乐颜 | 公1#403 |
大学英语Ⅱ | 53 | 曾辉 | 主2#210 |
大学英语Ⅳ | 64 | 官晓勤 | 公1#204 |
单片机原理与应用(A) | 51 | 周朝霞 | 公1#203 |
第二外语(法语)Ⅳ | 24 | 高仁仁 | 公1#520 |
计算机网络(计算机) | 46 | 魏滢 | 公1#108 |
建设法规(A) | 35 | 危艳 | 公1#316 |
经济法(经济类)(A) | 69 | 杨明慧 | 主4#313 |
普通物理学(C) | 44 | 黄利元 | 公1#306 |
嵌入式系统设计与应用(A) | 30 | 连丽红 | 公1#504 |
移动广告界面设计 | 18 | 鞠然子 | 主1#407 |
影视剧创作 | 37 | 林筠 | 公1#208 |
中级宏观经济学 | 51 | 周彩艳 | 主4#206 |
整合营销沟通(国商院) | 45 | 戴昕昕 | 经管#310 |
公共关系学原理(20广告/20新闻/20广电) | 51 | 伍静 | 主2#414 |
视唱练耳Ⅱ(20音乐)(1班) | 34 | 黄春燕 | 活动中心#227 |
声乐Ⅵ(18陈立红)(19班) | 1 | 陈立红 | 活动中心#210 |
普拉提俱乐部 | —— | 董佳媛 | 风雨球馆103室 |
请相互转告。给各位老师、同学带来不便,敬请谅解。
附:上课时间表
节次 | 正常上课时间 | 延迟上课时间 |
第三节 | 10:00-10:45 | 10:30-11:15 |
第四节 | 10:55-11:40 | 11:25-12:10 |
注:教职工通勤车船调整安排由办公室另行通知。
厦门大学嘉庚学院教务部
2021年4月1日