关于2018届毕(结)业生图像信息采集工作的通知
发布:教务部 2017-05-22我校2018届普通本科毕(结)业生图像信息采集工作将在本学期进行。为了顺利完成此项工作,现将有关事项通知如下:
一、采集用途
采集的照片用于毕业证书、学位证书等的贴照。同时,电子图像信息经本人在中国高等教育学生信息网核对确认后作为毕业证书、学位证书电子注册图像。
二、采集对象
2014级非建筑学院在校生,2013级建筑学院在校生。往年已采集过图像信息但延期毕业的学生可不参加。
三、收费标准
图像信息采集制作费:20元/人。该费用由学校组织收取,汇总后转交拍摄单位,拍摄单位提供规格为2寸的8张照片用于贴毕业证书、学位证书及其他档案资料。
四、收费方式
1.各班学委或指定班委于5月23日-5月24日(每天9:30-12:00,14:00-16:30)到学生事务办理大厅(主楼3号楼二楼)领取《信息校对及缴费名册》。毕业生信息应由学生本人核对/更正并签名,各班学委或指定班委按此名单收缴图像信息采集制作费。
2.各班学委或指定班委将本班图像信息采集制作费收齐后于5月26日17:00前交到财务部章老师处(主楼3号楼811办公室)。缴费方式:支付宝或银行卡刷卡(推荐)、现金。
3.各班学委或指定班委于5月27日17:00前将缴费的收据和《信息校对及缴费名册》交到教务部曾老师处(主楼3号楼612办公室)。
五、拍摄安排
1.着装要求:图像信息采集统一使用蓝色背景,请勿穿蓝色衣服。要求发型规整,不许浓妆。(提示:穿深色有领上衣效果更佳。)
2.拍摄地点:主楼4号楼101教室(A组)、116教室(B组)。
3.拍摄时间:6月3日(周六,全天)、6月4日(周日,上午)。
4.注意事项:
(1)请提前10分钟到达拍摄地点,以班级为单位按学号顺序整队集合(请各班班委做好协调组织),根据现场工作人员安排统一等候,依次拍摄。
(2)进入拍摄地点后,不得大声喧哗;拍完后即刻离开,不得围观。
5.咨询电话:0596-6288340(曾老师)。
附:各班级具体时间安排
日期 | 专业 | 班级 | 人数 | A组 | B组 |
6月3日 | 汉语言文学 | 中文14(1) | 55 | 8:10-8:20 | |
中文14(2) | 52 | 8:20-8:30 | |||
新闻学 | 新闻14(1) | 38 | 8:30-8:40 | ||
新闻14(2) | 38 | 8:40-8:50 | |||
广告学 | 广告14(1) | 49 | 8:50-9:00 | ||
广告14(2) | 52 | 9:00-9:10 | |||
广播电视学 | 广电14(1) | 78 | 9:10-9:30 | ||
文化产业管理 | 文管14(1) | 44 | 9:30-9:40 | ||
法学 | 法学14(1) | 79 | 9:40-10:00 | ||
法学14(2) | 84 | 10:00-10:20 | |||
行政管理 | 行管14(1) | 20 | 10:20-10:30 | ||
英语 | 英语14(1) | 28 | 10:30-10:40 | ||
英语14(2) | 28 | 10:40-10:50 | |||
英语14(3) | 26 | 10:50-11:00 | |||
英语14(4) | 24 | 11:00-11:10 | |||
日语 | 日语14(1) | 20 | 11:10-11:20 | ||
日语14(2) | 18 | 11:20-11:30 | |||
艺术设计 | 艺术设计2014级 | 1 | 11:30-11:32 | ||
视觉传达设计 | 视传14(1) | 75 | 11:32-11:50 | ||
环境设计 | 环设14(1) | 52 | 8:10-8:25 | ||
环设14(2) | 58 | 8:25-8:40 | |||
产品设计 | 产品14(1) | 56 | 8:40-8:55 | ||
动画 | 动画14(1) | 64 | 8:55-9:10 | ||
音乐学 | 音乐14(1) | 38 | 9:10-9:20 | ||
音乐14(2) | 32 | 9:20-9:30 | |||
音乐表演 | 表演14(1) | 28 | 9:30-9:40 | ||
表演14(2) | 51 | 9:40-9:50 | |||
国际经济与贸易 | 国贸14(1) | 53 | 9:50-10:00 | ||
国贸14(2) | 54 | 10:00-10:10 | |||
国贸14(3) | 60 | 10:10-10:25 | |||
市场营销 | 营销14(1) | 39 | 10:25-10:35 | ||
营销14(2) | 46 | 10:35-10:45 | |||
国际商务 | 国商14(1) | 40 | 10:45-10:55 | ||
国商14(2) | 41 | 10:55-11:05 | |||
风景园林 | 景观13(1) | 30 | 11:05-11:15 | ||
景观13(2) | 26 | 11:15-11:25 | |||
城乡规划 | 城规13(1) | 25 | 11:25-11:35 | ||
城规13(2) | 19 | 11:35-11:45 | |||
景观学 | 景观学2013级 | 2 | 11:45-11:47 | ||
6月3日 | 电子商务(运营管理) | 电商(管理)14(1) | 39 | 14:30-14:40 | |
电商(管理)14(2) | 34 | 14:40-14:50 | |||
电子商务(网络经济与金融) | 电商(网经)14(1) | 71 | 14:50-15:10 | ||
信息管理与信息系统 | 信管14(1) | 36 | 15:10-15:20 | ||
工商管理 | 工管14(1) | 50 | 15:20-15:30 | ||
工管14(2) | 50 | 15:30-15:40 | |||
工管14(3) | 43 | 15:40-15:50 | |||
旅游管理 | 旅游14(1) | 30 | 15:50-16:00 | ||
工程管理(工商项目管理) | 工商14(1) | 45 | 16:00-16:10 | ||
物流管理 | 物流14(1) | 55 | 16:10-16:25 | ||
物流14(2) | 50 | 16:25-16:35 | |||
电子信息工程 | 电子14(1) | 46 | 16:35-16:45 | ||
通信工程 | 通信14(1) | 56 | 16:45-17:00 | ||
自动化 | 自动化14(1) | 33 | 17:00-17:10 | ||
光电信息工程 | 光电信息工程2014级 | 1 | 17:10-17:12 | ||
光电信息科学与工程 | 光电14(1) | 19 | 17:12-17:20 | ||
计算机科学与技术 | 计算机14(1) | 58 | 17:20-17:35 | ||
软件工程 | 软件14(1) | 40 | 17:35-17:45 | ||
软件14(2) | 46 | 17:45-17:55 | |||
微电子学 | 微电子学2014级 | 2 | 17:55-17:57 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机自14(1) | 39 | 14:30-14:40 | ||
机自14(2) | 37 | 14:40-14:50 | |||
机自14(3) | 44 | 14:50-15:00 | |||
测控技术与仪器 | 测控技术与仪器2014级 | 1 | 15:00-15:02 | ||
机械电子工程 | 机电14(1) | 30 | 15:00-15:10 | ||
机电14(2) | 27 | 15:10-15:20 | |||
电气工程及其自动化 | 电气14(1) | 48 | 15:20-15:30 | ||
电气14(2) | 53 | 15:30-15:40 | |||
土木工程 | 土木14(1) | 60 | 15:40-15:55 | ||
土木14(2) | 51 | 15:55-16:05 | |||
土木14(3) | 53 | 16:05-16:15 | |||
土木14(4) | 50 | 16:15-16:25 | |||
工程管理(房建工程项目管理) | 工建14(1) | 49 | 16:25-16:35 | ||
工建14(2) | 44 | 16:35-16:45 | |||
建筑学 | 建筑13(1) | 44 | 16:45-16:55 | ||
建筑13(2) | 41 | 16:55-17:05 | |||
建筑13(3) | 43 | 17:05-17:15 | |||
建筑13(4) | 52 | 17:15-17:25 | |||
信息与计算科学 | 信息14(1) | 18 | 17:25-17:35 | ||
物联网工程 | 物联网14(1) | 63 | 17:35-17:55 | ||
6月4日 | 环境科学与工程 | 环境14(1) | 47 | 8:10-8:20 | |
环境14(2) | 45 | 8:20-8:30 | |||
给排水科学与工程 | 给排水14(1) | 28 | 8:30-8:40 | ||
给排水14(2) | 33 | 8:40-8:50 | |||
财务管理 | 财管14(1) | 57 | 8:50-9:05 | ||
财管14(2) | 60 | 9:05-9:20 | |||
财管14(3) | 56 | 9:20-9:35 | |||
财政学 | 财政14(1) | 55 | 9:35-9:50 | ||
财政14(2) | 52 | 9:50-10:05 | |||
税收学 | 税收14(1) | 42 | 10:05-10:15 | ||
税收14(2) | 31 | 10:15-10:25 | |||
税务 | 税务2014级 | 2 | 10:25-10:27 | ||
会计学 | 会计14(1) | 56 | 8:10-8:25 | ||
会计14(2) | 52 | 8:25-8:40 | |||
会计14(3) | 61 | 8:40-8:55 | |||
会计14(4) | 61 | 8:55-9:10 | |||
会计14(5) | 6 | 9:10-9:15 | |||
会计14(6) | 57 | 9:15-9:30 | |||
金融学 | 金融14(1) | 40 | 9:30-9:40 | ||
金融14(2) | 42 | 9:40-9:50 | |||
金融14(3) | 39 | 9:50-10:00 | |||
金融14(4) | 46 | 10:00-10:10 | |||
金融14(5) | 7 | 10:10-10:15 | |||
金融14(6) | 53 | 10:15-10:30 |
厦门大学嘉庚学院教务部
2017年5月22日